生成AI eラーニング「Aibee」
AIを活用し、自社の生産性の向上を実現
なぜAibeeが必要なのか
生成AIの急速な普及により、業務効率化の可能性は飛躍的に広がっています。しかし「ツールを導入しても使いこなせない」「自己学習では限界がある」という声を多くいただきます。
Aibeeは、企業の全従業員がAIを実践的に活用できるようになるための、革新的なeラーニングプラットフォームです。座学ではなく、実際の業務シーンで使えるAIスキルを、最短時間で習得できます。
ChatGPT、Claude、Midjourneyなど、最新の生成AIツールを体系的に学習。個人のスキルレベルに合わせたカリキュラムで、無理なく確実にAIリテラシーを向上させます。学習進捗の可視化や、実践的な課題を通じて、即戦力となるAI人材を育成します。
Aibee 詳細カリキュラム
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 1 | 「AIについて」の講義 | 0:05:34 |
| 2 | 「ChatGPTとは」の講義 | 0:05:12 |
| 3 | ChatGPTについて | 0:04:15 |
| 4 | アカウント開設方法とプラン切り替え方法 | 0:04:04 |
| 5 | 商用利用と料金プランについて | 0:03:55 |
| 6 | プロンプト(基礎)の講義 | 0:06:47 |
| 7 | プロンプト(応用)」の講義 | 0:06:22 |
| 8 | 営業戦略(メールアポ)での活用 | 0:04:26 |
| 9 | 営業戦略(テレアポ)での活用 | 0:06:09 |
| 10 | 事前Q&A戦略 | 0:04:50 |
| 11 | 営業提案資料の作成(前半) | 0:06:28 |
| 12 | 営業提案資料の作成(後半) | 0:05:07 |
| 13 | 補助金・助成金の資料作成での活用 | 0:08:04 |
| 14 | 会議議事録(前半) | 0:03:53 |
| 15 | 会議議事録(後半) | 0:04:32 |
| 16 | プロジェクトマネジメントでの活用 | 0:05:17 |
| 17 | OJTプログラムの作成での活用 | 0:06:07 |
| 18 | マーケティングフレームワーク | 0:05:46 |
| 19 | SNS広告ディレクションでの活用 | 0:05:00 |
| 20 | 自社サービスのLP作成での活用 | 0:03:41 |
| 21 | 面接時の質問での活用 | 0:04:18 |
| 22 | 求人票の作成での活用 | 0:04:01 |
| 23 | 情報漏洩への対策法 | 0:07:10 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 24 | GPTsについて | 0:06:38 |
| 25 | Canva GPT | 0:03:37 |
| 26 | Show Me | 0:02:10 |
| 27 | Video Summarizer AI | 0:02:09 |
| 28 | Slide Maker | 0:02:59 |
| 29 | GPT Findar | 0:02:19 |
| 30 | webpilot | 0:04:05 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 31 | かわいい企業キャラクターを1分で制作! | 0:04:15 |
| 32 | Video GPT by VEED「英文の動画生成」 | 0:05:02 |
| 33 | 「Canvaについて」 | 0:05:50 |
| 34 | 「Magic media」 | 0:05:12 |
| 35 | 「MOJO AI」 | 0:05:32 |
| 36 | 「DALLE」 | 0:06:44 |
| 37 | 「Magic edit」 | 0:05:06 |
| 38 | 「Magic eraser」 | 0:03:47 |
| 39 | 「Magic Expond」 | 0:03:52 |
| 40 | 「DALLE-3 とは」 | 0:02:40 |
| 41 | 「DALLE-3 の実演」 | 0:08:18 |
| 42 | 「スタイルプロンプト」 | 0:07:13 |
| 43 | 「構図プロンプト 」 | 0:08:21 |
| 44 | 「ジェスチャープロンプト 」 | 0:05:34 |
| 45 | 「Midjourneyとは」 | 0:05:32 |
| 46 | 「アカウントの開設方法」 | 0:02:26 |
| 47 | 「有料版への切り替え方法」 | 0:01:33 |
| 48 | 「Midjourneyの基本操作」 | 0:04:46 |
| 49 | 「コマンドについて」 | 0:09:36 |
| 50 | 「Midjourney生成実演」 | 0:04:43 |
| 51 | 「V6とV5.2との違い」 | 0:06:30 |
| 52 | 「パラメーター」 | 0:07:01 |
| 53 | 「マルチプロンプト」 | 0:05:12 |
| 54 | 「MidjourneyとDALL-E3の比較」 | 0:05:16 |
| 55 | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(前編) | 0:07:41 |
| 56 | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(後編) | 0:05:24 |
| 57 | DALL-Eでの画像編集 | 0:07:45 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 58 | AI動画生成・編集領域 | 0:03:42 |
| 59 | サービス提案動画(前半) | 0:04:53 |
| 60 | サービス提案動画(後半) | 0:04:15 |
| 61 | 社長の社内伝達メッセージ | 0:08:30 |
| 62 | 社内研修動画(前半) | 0:05:38 |
| 63 | 社内研修動画(後半) | 0:04:35 |
| 64 | Vrewを活用した動画生成(前半) | 0:07:30 |
| 65 | Vrewを活用した動画生成(後半) | 0:06:14 |
| 66 | AIによる動画革命: MID× PIKAを活用した動画生成(前半) | 0:04:26 |
| 67 | AIによる動画革命: MID×PIKAを活用した動画生成(後半) | 0:04:46 |
| 68 | SNS広告動画(前半) | 0:07:18 |
| 69 | SNS広告動画(後半) | 0:06:52 |
| 70 | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(前半) | 0:06:52 |
| 71 | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(後半) | 0:06:01 |
| 72 | vrewを活用した編集テクニック(前半) | 0:07:06 |
| 73 | vrewを活用した編集テクニック(後半) | 0:07:17 |
| 74 | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(前半) | 0:15:08 |
| 75 | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(後半) | 0:07:03 |
| 76 | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(前半) | 0:07:05 |
| 77 | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(後半) | 0:04:01 |
| 78 | 次世代の字幕編集方法 | 0:05:59 |
| 79 | 社員インタビュー | 0:08:21 |
| 80 | 会議議事録から社内共有動画の作成(前半) | 0:09:36 |
| 81 | 会議議事録から社内共有動画の作成(後半) | 0:08:23 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 82 | Canvaを基礎から完全マスター | 0:05:55 |
| 83 | ダッシュボードを理解しよう | 0:04:29 |
| 84 | 編集画面を理解しよう(前半) | 0:05:58 |
| 85 | 編集画面を理解しよう(後半) | 0:04:35 |
| 86 | フレーム・グリットの使い方を理解しよう | 0:06:22 |
| 87 | テンプレート写真の変更方法 | 0:05:41 |
| 88 | テキストを編集してみよう(前半) | 0:05:58 |
| 89 | テキストを編集してみよう(後半) | 0:04:32 |
| 90 | 線と図形のアレンジ術(前半) | 0:05:38 |
| 91 | 線と図形のアレンジ術(後半) | 0:05:42 |
| 92 | グラフィック素材を追加しよう | 0:07:01 |
| 93 | Canvaの写真・画像加工術 | 0:01:54 |
| 94 | 写真・画像の色調テクニック | 0:05:22 |
| 95 | 背景透過方法 | 0:05:02 |
| 96 | 写真・画像に影を作ろう | 0:06:08 |
| 97 | ぼかし機能をマスターしよう | 0:04:42 |
| 98 | モックアップ作成方法 | 0:04:34 |
| 99 | リーチ数が伸びる3つのポイント | 0:04:59 |
| 100 | サンクスページ戦略 | 0:04:44 |
| 101 | タイトルには心理学を使え! | 0:04:43 |
| 102 | この1枚を作成するだけでバズり方が変わる? | 0:05:16 |
| 103 | バズらない原因は2枚目!? | 0:03:37 |
| 104 | SNS投稿作成 | 0:04:57 |
| 105 | chatGPTを活用して情報収集とアイデアベースを抽出 | 0:06:26 |
| 106 | サムネイルの作成方法 | 0:06:36 |
| 107 | 中身の作成方法(前半) | 0:07:53 |
| 108 | 中身の作成方法(後半) | 0:05:55 |
| 109 | サンクスページの作成方法(前半) | 0:06:52 |
| 110 | サンクスページの作成方法(後半) | 0:07:49 |
| 111 | SNS投稿作成【応用編】 | 0:03:00 |
| 112 | バナー作成 | 0:08:45 |
| 113 | グリット作成 | 0:05:57 |
| 114 | バナー/グリット作成 | 0:05:14 |
合計受講時間: 10時間39分33秒
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 1 | 5-1 ChatGPTとClaudプロンプト活用術 | 0:01:07 |
| 2 | 5-2 ゴールシークプロンプトについて | 0:05:49 |
| 3 | 5-3 7Rプロンプトについて | 0:04:34 |
| 4 | 5-4 8+1プロンプトについて | 0:09:30 |
| 5 | 5-5 ネットやSNSなど話題のプロンプト手法① | 0:07:36 |
| 6 | 5-6 ネットやSNSなど話題のプロンプト手法② | 0:05:05 |
| 7 | 5-7 ネットやSNSなど話題のプロンプト手法③ | 0:06:04 |
| 8 | 5-8 USP分析プロンプト | 0:05:56 |
| 9 | 5-9 効果的な求人広告プロンプト | 0:03:54 |
| 10 | 5-10 広報用プレスリリース作成プロンプト | 0:06:34 |
| 11 | 5-11 ChatGPTを活用したGoogleフォームの作り方 | 0:06:14 |
| 12 | 5-12 ChatGPTを活用した効率的な見積書作成方法 | 0:04:59 |
| 13 | 5-13 見積書作成GPTsの作り方 | 0:06:58 |
| 14 | 5-14 事前検死メソッド GPTs | 0:05:07 |
| 15 | 5-15 Voyage Guide GPTs | 0:02:44 |
| 16 | 5-16 GPT4oとClaude 3.5 Sonnetの比較検証 | 0:09:22 |
| 17 | 5-17 Claude用プロンプトライブラリー | 0:05:49 |
| 18 | 5-18 Claudeのprojects活用方法 | 0:04:55 |
| 19 | 5-19 Claudeを活用した事前クレーム想定&対策の方法 | 0:05:20 |
| 20 | 5-20 Claudeを活用した様々なグラフの作成方法 | 0:03:09 |
| 21 | 5-21 Claudeを活用したアプリ生成 | 0:06:17 |
| 22 | 5-22 Claudeを活用したWebページの作成方法 | 0:05:34 |
| 23 | 5-23 AIを活用した楽曲生成 (SUNO) | 0:12:08 |
| 24 | 5-24 AIを活用したマインドマップ作成 (Edraw Mind) | 0:07:51 |
| 25 | 5-25 AIハルシネーションについて (天秤AI) | 0:07:09 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 26 | 6-1 Canvaの動画編集テクニック | 0:03:20 |
| 27 | 6-2 動画の色調補正をしてみよう! | 0:08:23 |
| 28 | 6-3 カット方法 | 0:03:41 |
| 29 | 6-4 テキスト入力方法 | 0:06:21 |
| 30 | 6-5 トランジションをマスター | 0:06:13 |
| 31 | 6-6 テキストのタイミング表示 | 0:04:23 |
| 32 | 6-7 テキストにアニメーションをつけてみよう (前半) | 0:03:55 |
| 33 | 6-8 テキストにアニメーションをつけてみよう (後半) | 0:03:48 |
| 34 | 6-9 オーディオ追加方法 | 0:05:21 |
| 35 | 6-10 ダウンロード方法 | 0:04:17 |
| 36 | 6-11 動画の背景リムーバー | 0:03:55 |
| 37 | 6-12 SNS動画投稿作成 | 0:02:29 |
| 38 | 6-13 ChatGPTを活用したアイデア抽出とディレクション | 0:05:24 |
| 39 | 6-14 ショート動画作成のNG行為 | 0:04:00 |
| 40 | 6-15 ショート動画で絶対に守るべき3つのポイント | 0:03:35 |
| 41 | 6-16 ショート動画がバズっているのにフォロワーが増えない理由 | 0:03:50 |
| 42 | 6-17 100万回再生が取れるタイトルの付け方 | 0:03:42 |
| 43 | 6-18 ショート動画の勝ちパターン | 0:03:21 |
| 44 | 6-19 バズる動画の構成とは | 0:04:05 |
| 45 | 6-20 9割が知らない伸びるショート動画の鉄則 | 0:03:03 |
| 46 | 6-21 99%伸びる動画の冒頭要素4選 | 0:04:49 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 47 | 7-1 今回の講座について | 0:02:09 |
| 48 | 7-2 wixを使用したWEBサイト制作(前半) | 0:05:34 |
| 49 | 7-3 wixを使用したWEBサイト制作(後半) | 0:06:36 |
| 50 | 7-4 10webを使用したWEBサイト制作 | 0:07:40 |
| 51 | 7-5 WEBサイト改善点の抽出 | 0:02:24 |
| 52 | 7-6 JIMDOでLP制作(前半) | 0:05:45 |
| 53 | 7-7 JIMDOでLP制作(後半) | 0:08:25 |
| 54 | 7-8 ChatGPT×Canvaを使用したWEBサイト制作 | 0:08:35 |
| 55 | 7-9 ChatGPTでSEO対策 | 0:05:20 |
| 56 | 7-10 ChatGPTを使用したブログ生成 | 0:07:09 |
| 57 | 7-11 Creative Driveを使用したブログ生成 (前半) | 0:07:27 |
| 58 | 7-12 Creative Driveを使用したブログ生成 (後半) | 0:06:32 |
| 59 | 7-13 AIを活用したSEO対策 | 0:06:11 |
| 60 | 7-14 Gammaを活用したWEBページ制作(前半) | 0:06:03 |
| 61 | 7-15 Gammaを活用したWEBページ制作(後半) | 0:07:47 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 62 | 8-1 NotionAIとは | 0:05:28 |
| 63 | 8-2 NotionAIを使用した文章生成 | 0:03:27 |
| 64 | 8-3 NotionAIを使用した文章校正 | 0:02:49 |
| 65 | 8-4 NotionAIを活用した文章要約/文章翻訳 | 0:02:24 |
| 66 | 8-5 ChatGPTとNotionAI徹底比較 | 0:06:52 |
| 67 | 8-6 SNSコンテンツを作成しよう! | 0:01:45 |
| 68 | 8-7 SNS運用チームを作成しよう | 0:06:04 |
| 69 | 8-8 NotionAIを活用したアイデア生成&リスト作成 | 0:02:32 |
| 70 | 8-9 NotionAIを活用したコンテンツのディレクション&キャプション生成 | 0:03:45 |
| 71 | 8-10 プレスリリースの下書きを作成してみよう | 0:04:26 |
| 72 | 8-11 notion関数【基礎】 | 0:04:50 |
| 73 | 8-12 notion関数【ライフログ】 | 0:05:52 |
| 74 | 8-13 notion関数【タスク・プロジェクト管理】 | 0:05:20 |
| 75 | 8-14 notion関数【ビジネス・仕事】 | 0:04:11 |
| 76 | 8-15 今後のNotionAIについて | 0:00:57 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 77 | 9-1 AI検索ツールとは | 0:02:41 |
| 78 | 9-2 Perplexity.aiについて | 0:04:14 |
| 79 | 9-3 Perplexity.aiの機能実演(前半) | 0:04:31 |
| 80 | 9-4 Perplexity.aiの機能実演(後半) | 0:05:21 |
| 81 | 9-5 Gensparkについて | 0:04:38 |
| 82 | 9-6 Gensparkのビジネス活用方法について | 0:05:39 |
| 83 | 9-7 Feloについて | 0:04:48 |
| 84 | 9-8 FeloAIと他のAIツールの組み合わせ | 0:04:47 |
| 85 | 9-9 ChatGPT-Searchについて | 0:04:58 |
| 86 | 9-10 ChatGPT-Searchの活用方法 | 0:05:40 |
| 87 | 9-11 Mapifyについて | 0:04:30 |
| 88 | 9-12 MapifyとEdrawMindの違い | 0:05:04 |
| 89 | 9-13 NapkinAIについて | 0:05:06 |
| 90 | 9-14 NapkinAIのビジネス活用について | 0:05:48 |
| 91 | 9-15 画像生成の新常識‼Recraft V3について | 0:05:47 |
| 92 | 9-16 ChatGPTの新モデル!o1とは? | 0:05:04 |
| 93 | 9-17 実用的すぎる!?Google NotebookLMについて | 0:06:07 |
| 94 | 9-18 映画の世界がすぐそこに!Gemini2.0について | 0:04:41 |
| 95 | 9-19 ついに出た!!Soraについて | 0:05:53 |
| 96 | 9-20 知識0でアプリ作成!?Boltについて | 0:02:32 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 97 | 10-1 ExcelとGoogleスプレッドシートの違い | 0:05:02 |
| 98 | 10-2 ピボットテーブルについて | 0:04:41 |
| 99 | 10-3 やりたいことから数式を生成 | 0:03:12 |
| 100 | 10-4 スプレッドシートやExcelの関数について | 0:06:14 |
| 101 | 10-5 COUNTIFS関数 | 0:02:37 |
| 102 | 10-6 IFS関数 | 0:03:12 |
| 103 | 10-7 VLOOKUP関数 | 0:03:09 |
| 104 | 10-8 INDEXMATCH関数 | 0:03:45 |
| 105 | 10-9 IMPORTRANGE関数について | 0:04:39 |
| 106 | 10-10 QUERY関数について | 0:04:04 |
| 107 | 10-11 データ分析(基礎編) | 0:02:58 |
| 108 | 10-12 データ分析(応用編) | 0:02:16 |
| 109 | 10-13 データ分析(課題解決編) | 0:02:08 |
| 110 | 10-14 Googleスプレッドシートのマクロ機能について | 0:05:10 |
| 111 | 10-15 ChatGPT×Excelマクロ業務自動化 | 0:05:08 |
| 112 | 10-16 ChatGPT APIキー取得 完全ガイド | 0:04:03 |
| 113 | 10-17 スプレッドシートにAPIを連携させる | 0:04:24 |
| 114 | 10-18 スプレッドシート上でChatGPTを使用する | 0:02:15 |
| 115 | 10-19 Google App Sheetについて | 0:02:45 |
| 116 | 10-20 出退勤管理アプリを作成する方法 | 0:04:28 |
| No. | タイトル | 受講時間 |
|---|---|---|
| 117 | 11-1 Notebook LM(使い方) | 0:06:08 |
| 118 | 11-2 Notebook LMの基本機能 | 0:03:26 |
| 119 | 11-3 NotebookLM導入(特徴の説明) | 0:03:57 |
| 120 | 11-4 Notebook LM活用術①:議事録データベース | 0:04:41 |
| 121 | 11-5 Notebook LM活用術②:取扱説明書bot | 0:03:48 |
| 122 | 11-6 Notebook LM活用術③:対話型解説動画作成 | 0:05:17 |
| 123 | 11-7 NotebookLMの新機能「ノート機能/Audio Overview」 | 0:05:27 |
| 124 | 11-8 FeloAI マインドマップ | 0:03:13 |
| 125 | 11-9 Felo ポスター機能 | 0:02:32 |
| 126 | 11-10 FeloAI 全自動リサーチ | 0:05:01 |
| 127 | 11-11 FeloAI × NotebookLM | 0:03:23 |
| 128 | 11-12 Felo × Canvaプレゼン資料作成 | 0:03:36 |
| 129 | 11-13 FeloAI × NapkinAI | 0:05:03 |
| 130 | 11-14 FeloAI × Notion連携 | 0:02:58 |
| 131 | 11-15 FeloAI 拡張機能 | 0:03:51 |
| 132 | 11-16 音声入力を活用した資料の構成作成 | 0:04:49 |
| 133 | 11-17 資料作成AI Gamma | 0:04:39 |
| 134 | 11-18 外部資料を検索してFeloAIで資料作成 | 0:03:19 |
| 135 | 11-19 YouTubeのコンテンツを元に解説資料を作成する方法 | 0:04:21 |
| 136 | 11-20 Recraft | 0:06:57 |
合計受講時間: 10時間56分24秒
サービス紹介動画
導入実績・お客様の声
「Aibeeのサービスを利用して、私たちのビジネスは劇的な変化を遂げました。人工知能の活用により、業務の効率化と生産性の向上が実現し、大きな成果を上げることができました。信頼性の高いサービスで、大変満足しています。」
COMPANY INFO
- 会社名
- BUZZ MEDIA株式会社
- 所在地
- 大阪府大阪市西区北堀江1丁目2-17 四ツ橋川崎ビル8F
- 代表者
- 今村 雄飛
- 設立
- 2022年9月
- 事業内容
- AI・生成AIを活用したコンサルティング、企業研修、コンテンツ企画制作
料金とお問い合わせ
料金プランや詳細については、お気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
※受講者1名あたりの試算です